| Agent: 33049 - FORTUNE SHIPPING AND LOGISTICS | Line: SCLL - SMART CONTAINER LINES | |||||||||||||||||
| Trade Type | Tariff Category | Tariff Description (Standardized) | Tariff Description (Non-standarized/Misc) | Tariff Code | UOM | Contr Size | Cargo Type | Slabs Single/Multiple | Slab variable description | Slab From | Slab To | Currency | Rate | VAT Applicable | VAT %age | Valid From | Valid To | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | BOL - B/L fee | Bill of Lading issuance charge | SC0018 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | BOL - B/L amendment fee | Bill of Lading amendment charge | SC0019 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | BOL - Switch B/L fee | Switch Bill of Lading charge | SC0020 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | USD | 300.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0021 | Per Container | 20 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 1090.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0022 | Per Container | 20 | Hazardous | SINGLE | AED | 1635.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0023 | Per Container | 40 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 1520.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0024 | Per Container | 40 | Hazardous | SINGLE | AED | 2280.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | BOL - Miscellaneous | BL SURRENDER FEE | SC0025 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0029 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 1 | 10 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0029 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 11 | 15 | AED | 300.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0029 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 16 | 20 | AED | 400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0029 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 21 | 999999 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0030 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 1 | 10 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0030 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 11 | 15 | AED | 600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0030 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 16 | 20 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0030 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 21 | 999999 | AED | 1600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0031 | Per Container/Day | 20 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 1 | 3 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0031 | Per Container/Day | 20 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 4 | 8 | AED | 400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0031 | Per Container/Day | 20 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 9 | 13 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0031 | Per Container/Day | 20 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 14 | 999999 | AED | 1200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0032 | Per Container/Day | 40 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 1 | 3 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0032 | Per Container/Day | 40 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 4 | 8 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0032 | Per Container/Day | 40 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 9 | 13 | AED | 1600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0032 | Per Container/Day | 40 | Reefer | MULTIPLE | Per Day | 14 | 999999 | AED | 2400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Export | SEAL - Seal charge | Container Seal charge | SC0033 | Per Seal | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 75.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Manifest Amendment Charges | SC0038 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | USD | 150.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0040 | Per Container | 20 | Reefer | SINGLE | USD | 100.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0042 | Per Container | 40 | Reefer | SINGLE | USD | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0044 | Per Container | 20 | Out-of-gauge | SINGLE | USD | 100.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Export | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0046 | Per Container | 40 | Out-of-gauge | SINGLE | USD | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | DO - D/O fee | Delivery Order issuance Charge | SC0001 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0002 | Per Container | 20 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 790.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0003 | Per Container | 20 | Hazardous | SINGLE | AED | 1230.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0004 | Per Container | 40 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 1185.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | THC - Terminal handling charge | Terminal Handling Charge at Port | SC0005 | Per Container | 40 | Hazardous | SINGLE | AED | 1845.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | ADMIN - Miscellaneous (Any documentation fee e.g. manual doc fee / certificate issuance fee / amendments fee etc.) | Documentation fee | SC0006 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | SEAL - Seal charge | Container Seal charge | SC0007 | Per Seal | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 75.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Container Monitoring Fees | SC0008 | Per Container | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Container Maintenance Charges | SC0010 | Per Container | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Container Imbalance Fee | SC0011 | Per Container | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Washing charge | SC0012 | Per Container | 20 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 150.00 | Standard rated | 5% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Washing charge | SC0013 | Per Container | 40 | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 200.00 | Standard rated | 5% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | SERVICE - Use of special gear surcharge | Special gear surcharge | SC0014 | Per Container | All - Any container size | Out-of-gauge | SINGLE | AED | 625.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | DO - Miscellaneous | DO AMENDMENT FEE | SC0015 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0016 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 1 | 4 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0016 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 5 | 10 | AED | 300.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0016 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 11 | 15 | AED | 400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0016 | Per Container/Day | 20 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 16 | 999999 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0017 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 1 | 4 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0017 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 5 | 10 | AED | 600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0017 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 11 | 15 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0017 | Per Container/Day | 40 | Dry - General/FAK | MULTIPLE | Per Day | 16 | 999999 | AED | 1600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | DO - Miscellaneous | EXCHANGE BL FEE | SC0026 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 575.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0027 | Per Container/Day | 20 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 1 | 3 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0027 | Per Container/Day | 20 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 4 | 8 | AED | 400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0027 | Per Container/Day | 20 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 9 | 13 | AED | 600.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0027 | Per Container/Day | 20 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 14 | 999999 | AED | 1200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0028 | Per Container/Day | 40 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 1 | 3 | AED | 0.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0028 | Per Container/Day | 40 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 4 | 8 | AED | 800.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0028 | Per Container/Day | 40 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 9 | 13 | AED | 1200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | LD - Demurrage/Detention charge | Container Line Demurrage / Detention charge | SC0028 | Per Container/Day | 40 | Out-of-gauge | MULTIPLE | Per Day | 14 | 999999 | AED | 2400.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | |||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | DO Creation charges | SC0034 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 5.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | NOC Charges | SC0035 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 150.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | DO Extension Charges | SC0036 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | AED | 150.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Manifest Amendment Charges | SC0037 | Per Document | All - Any container size | Dry - General/FAK | SINGLE | USD | 150.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0039 | Per Container | 20 | Reefer | SINGLE | USD | 100.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0041 | Per Container | 40 | Reefer | SINGLE | USD | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0043 | Per Container | 20 | Out-of-gauge | SINGLE | USD | 100.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
| Import | MISC - Any sea container charge not within standardized tariff categories | Special Equipment Surcharge | SC0045 | Per Container | 40 | Out-of-gauge | SINGLE | USD | 200.00 | Zero rated | 0% | 01-Feb-23 | ||||||
